Πόσα τέλη κυκλοφορίας θα πληρώσεις το 2026;
Διάλεξε πότε ταξινομήθηκε πρώτη φορά το όχημα και βάλε τα κυβικά ή τις εκπομπές CO₂ (από την άδεια κυκλοφορίας). Υπολογισμός σε δευτερόλεπτα, με προσαύξηση αν πληρώσεις εκπρόθεσμα.
🔒 100% ιδιωτικό — όλα τρέχουν στον browser σου. Χωρίς λογαριασμό, χωρίς αποστολή δεδομένων.
Συμπλήρωσε τα στοιχεία του οχήματος για να δεις τα τέλη.
✅ Το όχημα είναι εντός του αφορολόγητου ορίου εκπομπών — μηδενικά τέλη κυκλοφορίας (πληρώνεις μόνο τυχόν πρόστιμο).
Ανάλυση υπολογισμού
| Μέθοδος | — |
| Βασικά τέλη | — |
| Προσαύξηση εκπρόθεσμου | — |
| Σύνολο | — |
Πίνακες & συχνές ερωτήσεις
Πίνακας εκπομπών CO₂ (ταξινόμηση από 1/1/2021)
| Εκπομπές (γρ/χλμ) | € / γραμμάριο |
|---|---|
| 0 – 122 | 0,00 € (απαλλαγή) |
| 123 – 139 | 0,64 € |
| 140 – 166 | 0,70 € |
| 167 – 208 | 0,85 € |
| 209 – 224 | 1,87 € |
| 225 – 240 | 2,20 € |
| 241 – 260 | 2,50 € |
| 261 – 280 | 2,70 € |
| άνω των 281 | 2,85 € |
Το ποσό = εκπομπές × € του κλιμακίου. Π.χ. 130 γρ/χλμ × 0,64 € = 83,20 €.
Πίνακας εκπομπών CO₂ (ταξινόμηση 1/11/2010 – 31/12/2020)
| Εκπομπές (γρ/χλμ) | € / γραμμάριο |
|---|---|
| 0 – 90 | 0,00 € (απαλλαγή) |
| 91 – 100 | 0,90 € |
| 101 – 120 | 0,98 € |
| 121 – 140 | 1,20 € |
| 141 – 160 | 1,85 € |
| 161 – 180 | 2,45 € |
| 181 – 200 | 2,78 € |
| 201 – 250 | 3,05 € |
| άνω των 251 | 3,72 € |
Πίνακας κυβικών (ταξινόμηση έως 31/10/2010)
| Κυβικά (κ.εκ.) | έως 2000 | 2001–2005 | 2006–2010 |
|---|---|---|---|
| έως 300 | 22 € | 22 € | 22 € |
| 301 – 785 | 55 € | 55 € | 55 € |
| 786 – 1.071 | 120 € | 120 € | 120 € |
| 1.072 – 1.357 | 135 € | 135 € | 135 € |
| 1.358 – 1.548 | 225 € | 240 € | 255 € |
| 1.549 – 1.738 | 250 € | 265 € | 280 € |
| 1.739 – 1.928 | 280 € | 300 € | 320 € |
| 1.929 – 2.357 | 615 € | 630 € | 690 € |
| 2.358 – 3.000 | 820 € | 840 € | 920 € |
| 3.001 – 4.000 | 1.025 € | 1.050 € | 1.150 € |
| άνω των 4.001 | 1.230 € | 1.260 € | 1.380 € |
Πού βρίσκω τα κυβικά και τις εκπομπές CO₂;
Στην άδεια κυκλοφορίας: τα κυβικά στο πεδίο P.1 και οι εκπομπές CO₂ στο πεδίο V.7. Αν το όχημα ταξινομήθηκε από 1/11/2010 και έχει καταχωρημένες εκπομπές, χρησιμοποιούνται οι εκπομπές· αλλιώς τα κυβικά.
Πότε πληρώνονται και τι πρόστιμο έχει η καθυστέρηση;
Τα τέλη του 2026 πληρώνονται έως 31 Δεκεμβρίου 2025. Εκπρόθεσμη πληρωμή: +25% τον Ιανουάριο, +50% τον Φεβρουάριο, +100% από 1η Μαρτίου, με ελάχιστο πρόστιμο 30 €.
Πηγές
Ποσά & πίνακες 2026 (ίδια με 2025): gocar.gr, instacar.gr, Magenta Insurance. Επίσημη πληρωμή: myCAR / AADE.